Platformwagen voor zware lasten tot 2.200 kg.
Platformwagen met slijtvast laadvlak.
- Ruim assortiment
Wilt u een specifieke ruimte inrichten? - Betrouwbaar, deskundig & vrijblijvend advies
Direct een afspraak maken? - Jarenlange ervaring in bedrijfsinrichting
Meer weten over GHALA? - Professionele service
Meer weten over onze inteken, inmeet-, inhuis- en montageservice? - Sleutelservice met meer dan 30.000 sleutels
Snel en voordelig online bestellen - Professionele bezorgservice
Afhalen is altijd gratis!
Platformwagen met extreem belastbare gelaste staalconstructie. Met een belastbaar gewicht tot 2.200 kg. is deze platformwagen met recht een zware jongen, en meteen ook de platformwagen met het grootste draagvermogen voor zware lasten. Voorzien van een laadvlak van watervast verlijmd multiplex volgens DIN EN 314-2. Hoogwaardige wieluitvoering met kogellagers, aluminium velgen en polyurethaan banden. De platformwagen voor zware lasten is afgewerkt middels milieuvriendelijke poedercoating in de standaardkleur RAL 5010 gentiaanblauw, 9 andere kleuren zijn zonder meerprijs mogelijk. Er zijn standaard 4 laadvlakken leverbaar, en afwijkende maten zijn op aanvraag altijd mogelijk. De platformwagens voor zware lasten zijn naar keuze verkrijgbaar met 1 of 2 duwbeugels, en, als u niet wilt dat de producten van de platformwagen kunnen vallen, met 1 of 2 kopwanden. Er is geen montage nodig en de platformwagen is direct inzetbaar. Als optionele accessoire leveren wij een separate lengtewand uit multiplexhout. 10 jaar kwaliteitsgarantie.
Art.nr. | 24-200678910112 |
---|---|
Breedte wagen (mm) | 800 |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2016 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1000 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | 1 |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | Geen/Basis |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2021 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1000 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | 2 |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | Geen/Basis |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2006 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1000 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | Geen |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2011 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1000 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | Geen |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2017 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1200 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | 1 |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | Geen/Basis |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2022 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1200 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | 2 |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | Geen/Basis |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2007 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1200 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | Geen |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2012 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1200 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | Geen |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2018 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1600 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | 1 |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | Geen/Basis |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2023 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1600 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | 2 |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | Geen/Basis |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2008 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1600 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | Geen |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2013 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 1600 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | Geen |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2019 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 2000 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | 1 |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | Geen/Basis |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2024 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 2000 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | 2 |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | Geen/Basis |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2009 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 2000 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | Geen |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | 1 |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
Art.nr. | 24-2014 |
---|---|
Lengte wagen (mm) | 2000 |
Breedte wagen (mm) | 800 |
Aantal kopwanden | Geen |
Materiaal laadvlak | Multiplex, watervast verlijmd |
Draagvermogen (kg) | 2200 |
Aantal duwbeugels | 2 |
Soort velgen | Aluminium velgen |
Soort lagers | Kogellagers |
Soort banden | Polyurethaan banden |
Verrijdbaar | Ja |
Gerelateerde artikelnummers | 24-2006 24-2007 24-2008 24-2009 24-2011 24-2012 24-2013 24-2014 24-2016 24-2017 24-2018 24-2019 24-2021 24-2022 24-2023 24-2024 |
